ПР2/3-У
- Описание
- Характеристики
Описание ПР2/3-У
Полноростовые турникеты «Ростов-Дон» предназначены для обеспечения контроля доступа на проходных предприятий и организаций повышенной режимности, стадионах, в бизнес центрах, банках, аттракционах, и др. Они служат надежным средством защиты от несанкционированного проникновения. У турникета ПР2/3-У ограждение выполнено из стальных хромированных труб, у турникета ПР2С/3-У - из закаленного стекла.
Технические характеристики ПР2/3-У
| Напряжение питания электроники турникета | 12±2B постоянного тока |
| Напряжение питания системы подогрева уличного турникета | 24B постоянного тока |
| Потребляемый ток электроники турникета/системы подогрева, не более | 4А/6А |
| Стыковка со СКУД | Любые типы СКУД |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | До 50чел./мин. |
| Масса турникета | 650кг |
| Габаритные размеры турникета (ширина ×длина вдоль прохода × высота) | 2210×1500×2410 мм |
| Высота прохода | 2050мм |
| Ширина прохода | 550мм |
| Ширина перекрываемого прохода | 2210мм |
| Допустимые статические усилия на середине штанги, не более | 200кгс |
| Рабочий температурный диапазон | от -30 °C до +40 °C |
| Срок эксплуатации, не менее | 8 лет |














