PERCo-LC72.2
- Описание
- Характеристики
Описание PERCo-LC72.2
"PERCo-LC72.2 Врезной электромеханический замок, нормально открытый,межцентровое растояние 72 мм. Замок, планка запорная, крепеж"
Технические характеристики PERCo-LC72
| Напряжение постоянного тока | 11-13В | |
| Ток рабочий | 0,08-0,12А | |
| Толщина двери | от 38 мм до 77 мм | |
| Вылет ригеля замка, дневной режим | 11 мм | |
| Вылет ригеля замка, ночной режим | 19 мм | |
| Габаритные размеры | 105х20х150 (170) мм | |
| Межцентровое расстояние | 72 мм (85 мм) | |
| Средняя наработка на отказ, срабатываний, не менее | 200000 | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 8 | |
| Климатическое исполнение замка | УХЛ3 | |
| Влажность воздуха | 75% при t=15oC | |
| Класс защиты | ІІІ по ГОСТ Р МЭК 335-1 | |
| Масса замка, не более | 0,5кг (0,55кг) | |














