ИБП-2400
- Описание
- Характеристики
Описание ИБП-2400
Технические характеристики ИБП-2400
| Выходное напряжение, В: | |
| - при наличии напряжения сети переменного тока | 26 |
| - при пропадании напряжения сети переменного тока | 20...27 |
| Максимальный ток выхода, А | 5 |
| Максимальный ток заряда аккумуляторов, А | 3 |
| Напряжение автоматического отключения аккумулятора от нагрузки при разряде, В | 19...20 |
| Максимальная емкость аккумуляторов, А/час | 34 |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В | 24 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+40 |
| Габаритные размеры, мм | 430х175х355 |
| Размеры аккумуляторного отсека, мм | 405х160х180 |














