ИБП-1200
- Описание
- Характеристики
Описание ИБП-1200
Технические характеристики ИБП-1200
| Выходное напряжение постоянного тока,В | |
| - при наличии напряжения сети переменного тока | 13±5% |
| - при пропадании напряжения сети переменного тока | 10,0...13,7 |
| Максимальный ток выхода, А | 5 |
| Максимальный ток заряда аккумуляторов, А | 3 |
| Напряжение автоматического отключения аккумулятора от нагрузки при разряде, В | 9,5...10,0 |
| Максимальная емкость аккумуляторов, А/ч | 68 |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В | 12 |
| Мощность, потребляемая от сети переменного тока при максимальной нагрузке, Вт, не более | 150 |
| Диапазон рабочих температур, С° | -10...+40 |
| Габаритные размеры не более, мм | 430х175х355 |
| Масса (без аккумулятора) не более кг | 12 |














